亚洲外汇市况速递
2012年 02月 22日, 09:40 GMT
撰稿者: 中银香港研究部
今晚技术性指标及波幅预测
货币 支 持 位 阻 力 位 波幅预测
主要货币:
欧元兑美元 1.3100 1.3120 1.3300 1.3320 1.3140-1.3280
美元兑日圆 78.80 79.30 80.20 80.40 79.50-80.20
英镑兑美元 1.5660 1.5700 1.5880 1.5910 1.5700-1.5840
美元兑瑞郎 0.9020 0.9060 0.9180 0.9210 0.9080-0.9180
澳元兑美元 1.0570 1.0580 1.0750 1.0780 1.0580-1.0720
纽元兑美元 0.8220 0.8250 0.8400 0.8460 0.8270-0.8380
美元兑加元 0.9890 0.9910 1.0050 1.0070 0.9930-1.0040
交叉货币:
欧元兑日圆 104.60 105.00 106.50 106.80 104.80-106.30
欧元兑瑞郎 1.2020 1.2030 1.2120 1.2130 1.2040-1.2110
欧元兑英镑 0.8290 0.8320 0.8450 0.8480 0.8320-0.8440
英镑兑瑞郎 1.4280 1.4320 1.4480 1.4520 1.4340-1.4460
英镑兑日圆 124.80 125.20 126.80 127.20 125.30-126.70
澳元兑日圆 83.80 84.00 85.80 86.20 84.30-85.70
纽元兑日圆 65.50 65.80 67.50 67.80 65.80-67.00



