美国 美元 - 主要货币对
| 货币对 | 最新报价 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 净变动 | 涨幅% | 最近更新 | 历史 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD/EUR | 0.7826 | 0.7875 | 0.7908 | 0.7819 | -0.0049 | -0.62 | 22:30:00 | |
| USD/GBP | 0.6319 | 0.6330 | 0.6355 | 0.6314 | -0.0012 | -0.19 | 22:31:00 | History |
| USD/JPY | 79.0270 | 79.2780 | 79.4800 | 79.0100 | -0.2455 | -0.31 | 22:31:52 | |
| USD/CHF | 0.9401 | 0.9457 | 0.9501 | 0.9386 | -0.0058 | -0.61 | 22:31:53 | History |
| USD/CAD | 1.0206 | 1.0196 | 1.0229 | 1.0136 | 0.0010 | 0.10 | 22:31:53 | |
| USD/AUD | 1.0175 | 1.0113 | 1.0207 | 1.0103 | 0.0068 | 0.67 | 22:30:00 | History |
| USD/NZD | 1.3240 | 1.3095 | 1.3292 | 1.3073 | 0.0144 | 1.10 | 22:30:00 | |
| USD/KRW | 1,172.7999 | 1,166.0000 | 1,175.2000 | 1,163.1000 | 9.7000 | 0.83 | 22:30:54 | History |
| USD/SGD | 1.2749 | 1.2723 | 1.2774 | 1.2714 | 0.0027 | 0.21 | 22:31:53 | |
| USD/NOK | 5.9686 | 5.9922 | 6.0299 | 5.9604 | -0.0239 | -0.40 | 22:31:53 | History |
| USD/DKK | 5.8184 | 5.8533 | 5.8794 | 5.8091 | -0.0351 | -0.60 | 22:31:53 | |
| USD/SEK | 7.1420 | 7.2066 | 7.2418 | 7.1304 | -0.0649 | -0.90 | 22:31:53 | History |
| USD/MXN | 13.8288 | 13.8414 | 13.9040 | 13.7284 | -0.0141 | -0.10 | 22:31:53 |
关于这些汇率
基于“区域对区域”而排列的100多种货币汇率: 选择一基础货币,然后再挑选其他区域的货币就可以得到它们的汇率报价。数据源都直接来自大型国际银行提供商比如: 荷兰银行(ABN AMRO), 阿比国民银行(Abbey National), 摩根大通(JP Morgan Chase), 苏黎世州银行(Zurcher Kantonal Bank), 瑞银投资银行(UBS Investment Bank), 西太平洋银行(Westpac)等等。在汇率报价上点右键,然后选择打开,将出现一个每隔15分钟时间序列的汇率报价窗口。点击货币对的名称即可得到它们的历史汇率数据。
货币概览
| 主要货币 | |||
| EUR/USD | USD/CHF | GBP/USD | USD/JPY |
| G7交叉货币 | |||
| EUR/GBP | EUR/JPY | EUR/CAD | EUR/CHF |
| GBP/JPY | GBP/CAD | GBP/CHF | CAD/JPY |
| CHF/JPY | USD/CAD | CAD/CHF | |
| 太平洋交叉货币 | |||
| AUD/USD | NZD/USD | AUD/JPY | NZD/JPY |
| EUR/AUD | EUR/NZD | GBP/AUD | GBP/NZD |
| AUD/CAD | AUD/NZD | NZD/CAD | NZD/CHF |
| 异国交叉货币 | |||
| USD/MXN | USD/BRL | USD/CNY | USD/CNH |
| USD/HKD | USD/KRW | USD/INR | USD/SGD |
| USD/ZAR | |||
| 北欧交叉货币 | |||
| EUR/SEK | USD/SEK | EUR/NOK | USD/NOK |
| 东欧货币 | |||
| USD/RUB | USD/CZK | USD/PLN | |


