| 名称 | 买入价 | 卖出价 | 净变动 | 涨幅% | 最高价 | 最低价 | 最近更新 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALL 1M Euro Domestic Deposit | 4.3000 | 非数字 | 0.0000 | 0.00% | 4.3000 | 4.3000 | 10:12:23 |
| ALL 3M Euro Domestic Deposit | 3.9000 | 非数字 | 0.0000 | 0.00% | 3.9000 | 3.9000 | 10:27:12 |
| ALL 6M Euro Domestic Deposit | 4.4000 | 非数字 | 0.0000 | 0.00% | 4.4000 | 4.4000 | 10:27:12 |
| ALL 12M Euro Domestic Deposit | 5.5500 | 非数字 | 0.0000 | 0.00% | 5.5500 | 5.5500 | 10:27:12 |
| ALL 2Y Euro Domestic Deposit | 5.8500 | 非数字 | 0.0000 | 0.00% | 5.8500 | 5.8500 | 10:27:12 |
关于这些汇率
贷款利率是各金融机构之间借贷货币的利率。它的操作章程是由某银行将钱贷给最终客户。它涵盖了美元,欧元,英镑,日圆,瑞士法郎和加元的贷款利率。此贷款利率表显示的是一年以上的各个不同期限的贷款利率。
货币概览
| 主要货币 | |||
| EUR/USD | USD/CHF | GBP/USD | USD/JPY |
| G7交叉货币 | |||
| EUR/GBP | EUR/JPY | EUR/CAD | EUR/CHF |
| GBP/JPY | GBP/CAD | GBP/CHF | CAD/JPY |
| CHF/JPY | USD/CAD | CAD/CHF | |
| 太平洋交叉货币 | |||
| AUD/USD | NZD/USD | AUD/JPY | NZD/JPY |
| EUR/AUD | EUR/NZD | GBP/AUD | GBP/NZD |
| AUD/CAD | AUD/NZD | NZD/CAD | NZD/CHF |
| 异国交叉货币 | |||
| USD/MXN | USD/BRL | USD/CNY | USD/CNH |
| USD/HKD | USD/KRW | USD/INR | USD/SGD |
| USD/ZAR | |||
| 北欧交叉货币 | |||
| EUR/SEK | USD/SEK | EUR/NOK | USD/NOK |
| 东欧货币 | |||
| USD/RUB | USD/CZK | USD/PLN | |

我们正努力解决此问题,请按下启动速率按钮使其处于工作状态。我们为此给您带来的不便表示道歉。

