| 名称 | 买入价 | 卖出价 | 净变动 | 涨幅% | 最高价 | 最低价 | 最近更新 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR/USD 01M Forward | 1.4000 | 1.6200 | 0.0450 | 3.07% | 1.7800 | 1.4000 | 22:30:23 |
| EUR/USD 01W Forward | 0.1100 | 0.2600 | -0.0300 | -13.95% | 0.2450 | 0.1250 | 22:30:03 |
| EUR/USD 02M Forward | 4.3900 | 5.1700 | 0.1250 | 2.69% | 5.2600 | 4.4000 | 22:30:00 |
| EUR/USD 02W Forward | 0.2800 | 0.6800 | 0.0200 | 4.35% | 0.5750 | 0.4300 | 22:30:00 |
| EUR/USD 02Y Forward | 156.4400 | 186.4400 | 12.2500 | 7.70% | 176.6000 | 149.2600 | 22:30:19 |
| EUR/USD 03M Forward | 8.8600 | 9.6700 | 0.4750 | 5.40% | 10.1000 | 8.5150 | 22:30:00 |
| EUR/USD 03W Forward | 0.4500 | 1.1500 | -0.0050 | -0.62% | 0.9500 | 0.7700 | 22:30:00 |
| EUR/USD 04M Forward | 14.8000 | 15.7000 | 1.1600 | 8.23% | 16.6300 | 13.4950 | 22:30:20 |
| EUR/USD 05M Forward | 20.4400 | 21.7000 | 0.8800 | 4.36% | 32.6000 | 19.3700 | 22:30:00 |
| EUR/USD 06M Forward | 27.6500 | 29.3000 | 1.4100 | 5.21% | 30.6250 | 25.6150 | 22:30:23 |
| EUR/USD 07M Forward | 35.2500 | 38.0000 | 2.1300 | 6.17% | 39.2500 | 32.8000 | 22:30:00 |
| EUR/USD 08M Forward | 44.0700 | 46.6900 | 1.8100 | 4.15% | 48.2900 | 40.4650 | 22:30:23 |
| EUR/USD 09M Forward | 52.6200 | 55.2200 | 2.5900 | 5.05% | 58.0000 | 49.1400 | 22:30:00 |
| EUR/USD 10M Forward | 60.1200 | 64.2500 | 3.1450 | 5.33% | 65.8500 | 54.7300 | 22:30:00 |
| EUR/USD 11M Forward | 68.7800 | 73.1900 | 3.2800 | 4.84% | 75.1000 | 63.8450 | 22:30:00 |
| EUR/USD 12M Forward | 78.2500 | 82.0000 | 5.1000 | 6.80% | 85.0000 | 71.1850 | 22:30:12 |
| EUR/USD 18M Forward | 120.6800 | 133.1800 | 7.8000 | 6.55% | 133.2200 | 114.6800 | 22:30:00 |
| EUR/USD ON Forward | 非数字 | 0.0500 | 0.0150 | 150.00% | 0.0500 | 0.0100 | 21:23:16 |
| EUR/USD SN Forward | -0.0100 | 0.0500 | 0.0075 | 60.00% | 0.0225 | 0.0100 | 22:30:00 |
| EUR/USD Spot | 1.2775 | 1.2778 | 0.0078 | 0.62% | 1.2795 | 1.2642 | 22:30:41 |
| EUR/USD TN Forward | 非数字 | 0.0500 | 0.0500 | 111.11% | 0.0950 | 0.0050 | 17:00:07 |
关于这些汇率
远期汇率又称期汇汇率,是买卖双方事先约定的,据以在未来的一定日期进行外汇交割的汇率。远期汇率涵盖了美元,欧元,英镑,日圆,瑞士法郎,澳元,新加坡元,瑞典克朗,丹麦克朗,港币,加元和新西兰元。此远期汇率表提供了1个月,3个月,6个月,9个月和1年的远期汇率。
货币概览
| 主要货币 | |||
| EUR/USD | USD/CHF | GBP/USD | USD/JPY |
| G7交叉货币 | |||
| EUR/GBP | EUR/JPY | EUR/CAD | EUR/CHF |
| GBP/JPY | GBP/CAD | GBP/CHF | CAD/JPY |
| CHF/JPY | USD/CAD | CAD/CHF | |
| 太平洋交叉货币 | |||
| AUD/USD | NZD/USD | AUD/JPY | NZD/JPY |
| EUR/AUD | EUR/NZD | GBP/AUD | GBP/NZD |
| AUD/CAD | AUD/NZD | NZD/CAD | NZD/CHF |
| 异国交叉货币 | |||
| USD/MXN | USD/BRL | USD/CNY | USD/CNH |
| USD/HKD | USD/KRW | USD/INR | USD/SGD |
| USD/ZAR | |||
| 北欧交叉货币 | |||
| EUR/SEK | USD/SEK | EUR/NOK | USD/NOK |
| 东欧货币 | |||
| USD/RUB | USD/CZK | USD/PLN | |

[Key:FORWARDR_WORKING_ON_FIX_THE_PROBLEM]

