| USD | EUR | GBP | JPY | CHF | CAD | AUD | NZD | HKD | SGD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | 1 | 0.7826 | 0.6319 | 79.0345 | 0.94 | 1.0206 | 1.0175 | 1.324 | 7.7672 | 1.2749 |
| EUR | 1.27766 | 1 | 0.8073 | 100.9795 | 1.20104 | 1.3041 | 1.3001 | 1.6917 | 9.924 | 1.629 |
| GBP | 1.58259 | 1.2386 | 1 | 125.078 | 1.4876 | 1.6152 | 1.6103 | 2.0954 | 12.2925 | 2.0177 |
| JPY | 0.0127 | 0.9901 | 0.008 | 1 | 1.1894 | 1.2909 | 0.0129 | 0.0168 | 0.0983 | 0.0161 |
| CHF | 1.0639 | 0.8326 | 0.6722 | 84.077 | 1 | 1.0855 | 1.0824 | 1.4085 | 8.2631 | 1.3563 |
| CAD | 0.9798 | 0.7668 | 0.6193 | 77.4365 | 0.921 | 1 | 0.9972 | 1.2976 | 7.6106 | 1.2493 |
| AUD | 0.9828 | 0.7692 | 0.6211 | 77.6755 | 0.9239 | 1.0031 | 1 | 1.3012 | 7.6344 | 1.253 |
| NZD | 0.7553 | 0.5911 | 0.4773 | 59.689 | 0.71 | 0.7708 | 0.7684 | 1 | 5.8672 | 0.963 |
| HKD | 0.1287 | 0.1008 | 0.0813 | 10.1753 | 12.1023 | 0.1314 | 0.131 | 0.1705 | 1 | 0.1641 |
| SGD | 0.7847 | 0.6141 | 0.4957 | 61.985 | 0.7373 | 0.8007 | 0.7987 | 1.0394 | 6.0924 | 1 |
关于这些汇率
此汇率表是比较综合的表格,使用者依此可以得到概览信息,能了解主要货币兑其他货币的不同汇率。它是那些想快速了解市场状况的交易者的理想工具。数据源都直接来自大型国际银行提供商比如: 荷兰银行(ABN AMRO), 阿比国民银行(Abbey National), 摩根大通(JP Morgan Chase), 苏黎世州银行(Zurcher Kantonal Bank), 瑞银投资银行(UBS Investment Bank), 西太平洋银行(Westpac)等等。
货币概览
| 主要货币 | |||
| EUR/USD | USD/CHF | GBP/USD | USD/JPY |
| G7交叉货币 | |||
| EUR/GBP | EUR/JPY | EUR/CAD | EUR/CHF |
| GBP/JPY | GBP/CAD | GBP/CHF | CAD/JPY |
| CHF/JPY | USD/CAD | CAD/CHF | |
| 太平洋交叉货币 | |||
| AUD/USD | NZD/USD | AUD/JPY | NZD/JPY |
| EUR/AUD | EUR/NZD | GBP/AUD | GBP/NZD |
| AUD/CAD | AUD/NZD | NZD/CAD | NZD/CHF |
| 异国交叉货币 | |||
| USD/MXN | USD/BRL | USD/CNY | USD/CNH |
| USD/HKD | USD/KRW | USD/INR | USD/SGD |
| USD/ZAR | |||
| 北欧交叉货币 | |||
| EUR/SEK | USD/SEK | EUR/NOK | USD/NOK |
| 东欧货币 | |||
| USD/RUB | USD/CZK | USD/PLN | |


