世界各国利率表

世界利率表涵盖了23个主要国家的当前利率,以及之前利率和最近 央行 调整利率日期等详细信息。

主要央行观察
中央銀行 现行利率 下次会议时间 上次变动
加拿大央行 1% 2012年06月05日 13:00 GMT 2010年09月08日 13:00 GMT
日本央行 0.1% 2012年05月23日 04:00 GMT 2008年12月19日 05:27 GMT
欧洲央行 1% 2012年06月06日 11:45 GMT 2011年12月08日 12:45 GMT
澳大利亚储备银行 3.75% 2012年06月05日 04:30 GMT 2012年05月01日 04:30 GMT
瑞士央行 0% 2012年06月14日 07:30 GMT 2011年08月03日 07:00 GMT
美联储 0.25% 2012年06月20日 19:15 GMT 2008年12月16日 19:15 GMT
英国央行 0.5% 2012年06月07日 12:00 GMT 2009年03月05日 12:00 GMT
非洲
国家 现行利率 上一页 上次变动
南非 5.5% 6.5 2010年09月10日 08:00 GMT
埃及 9.25% 8.25 2011年11月24日 09:00 GMT
亚太地区
国家 现行利率 上一页 上次变动
中国 6.56% 6.31 2011年07月06日 12:30 GMT
中国香港特别行政区 0.5% 1.5 2008年12月17日 02:00 GMT
印度 8% 8.5 2012年04月17日 05:30 GMT
台湾 1.875% 1.750 2011年07月01日 17:00 GMT
新西兰 2.5% 3.0 2011年03月09日 20:00 GMT
日本 0.1% 0.3 2008年12月19日 05:27 GMT
澳大利亚 3.75% 4.25 2012年05月01日 04:30 GMT
韩国 3.25% 3.00 2011年06月10日 01:00 GMT
欧洲
国家 现行利率 上一页 上次变动
丹麦 1.25% 1.00 2011年07月08日 08:00 GMT
冰岛 5.5% 5.0 2012年05月16日 09:00 GMT
匈牙利 7% 6.5 2011年12月20日 13:00 GMT
挪威 1.5% 1.75 2012年03月14日 13:00 GMT
捷克共和国 0.75% 1.00 2010年05月06日 11:00 GMT
欧洲货币联盟 1% 1.25 2011年12月08日 12:45 GMT
波兰 4.75% 4.50 2012年05月09日 09:00 GMT
瑞典 1.5% 1.75 2012年02月16日 08:00 GMT
瑞士 0% 0.25 2011年08月03日 07:00 GMT
英国 0.5% 1.0 2009年03月05日 12:00 GMT
中东
国家 现行利率 上一页 上次变动
土耳其 5.75% 6.25 2011年08月05日 13:00 GMT
北美
国家 现行利率 上一页 上次变动
加拿大 1% 0.75 2010年09月08日 13:00 GMT
美国 0.25% 1.00 2008年12月16日 19:15 GMT
南美
国家 现行利率 上一页 上次变动
巴西 9% 9.75 2012年04月18日 22:00 GMT