获得世界上所有货币365天的历史汇率数据
选择货币对
EURUSD 1.27297 星期三, 五月 16 2012, 12:00 GMT
| 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 最近收盘价 |
|---|---|---|---|
| 1.2727 | 1.2734 | 1.2725 | 1.273 |
| 日期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 最近收盘价 |
|---|---|---|---|---|
| 星期三, 五月 16 2012, 12:00 GMT | 1.2727 | 1.2734 | 1.2725 | 1.273 |
| 星期三, 五月 16 2012, 11:55 GMT | 1.2733 | 1.2734 | 1.2725 | 1.2727 |
| 星期三, 五月 16 2012, 11:50 GMT | 1.2725 | 1.2735 | 1.2724 | 1.2734 |
| 星期三, 五月 16 2012, 11:45 GMT | 1.2725 | 1.2728 | 1.272 | 1.2725 |
| 星期三, 五月 16 2012, 11:40 GMT | 1.2722 | 1.2728 | 1.2721 | 1.2725 |
| 星期三, 五月 16 2012, 11:35 GMT | 1.2721 | 1.2725 | 1.2718 | 1.2722 |
| 星期三, 五月 16 2012, 11:30 GMT | 1.2723 | 1.2725 | 1.2717 | 1.2721 |
| 星期三, 五月 16 2012, 11:25 GMT | 1.2728 | 1.273 | 1.2722 | 1.2723 |
| 星期三, 五月 16 2012, 11:20 GMT | 1.2715 | 1.2733 | 1.2714 | 1.2729 |
| 星期三, 五月 16 2012, 11:15 GMT | 1.2715 | 1.2721 | 1.2712 | 1.2715 |
| 最高价格: 1.2735 | 最低价格: 1.2712 | 差额: 0.002300024 | 平均值: 1.2725 | %: 0.1806 |
|---|


