历史汇率查询工具
获得世界上所有货币365天的历史汇率数据
选择货币对
EURUSD 1.32574 星期四, 二月 23 2012, 04:10 GMT
| 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 最近收盘价 |
|---|---|---|---|
| 1.3258 | 1.326 | 1.3257 | 1.3258 |
| 日期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 最近收盘价 |
|---|---|---|---|---|
| 星期四, 二月 23 2012, 04:10 GMT | 1.3258 | 1.326 | 1.3257 | 1.3258 |
| 星期四, 二月 23 2012, 04:05 GMT | 1.3256 | 1.326 | 1.3255 | 1.3258 |
| 星期四, 二月 23 2012, 04:00 GMT | 1.3257 | 1.3259 | 1.3255 | 1.3256 |
| 星期四, 二月 23 2012, 03:55 GMT | 1.3256 | 1.3258 | 1.3254 | 1.3257 |
| 星期四, 二月 23 2012, 03:50 GMT | 1.3257 | 1.3258 | 1.3254 | 1.3256 |
| 星期四, 二月 23 2012, 03:45 GMT | 1.3256 | 1.3258 | 1.3254 | 1.3256 |
| 星期四, 二月 23 2012, 03:40 GMT | 1.3256 | 1.3259 | 1.3254 | 1.3257 |
| 星期四, 二月 23 2012, 03:35 GMT | 1.3254 | 1.3257 | 1.3252 | 1.3256 |
| 星期四, 二月 23 2012, 03:30 GMT | 1.3254 | 1.3255 | 1.3252 | 1.3254 |
| 星期四, 二月 23 2012, 03:25 GMT | 1.3255 | 1.3257 | 1.3252 | 1.3254 |
| 最高价格: 1.326 | 最低价格: 1.3252 | 差额: 0.0008000135 | 平均值: 1.3256 | %: 0.0603 |
|---|


