关于这些图表
外汇策略图提供主要4对货币。展现它们在蜡烛图(candle charts),移动平均线(moving averages)和震荡量(oscillators)等技术指标下的小时图,日线图和周线图掠影,在每对货币可能出现的趋势上制定中长期交易策略。
货币概览
| 主要货币 | |||
| EUR/USD | USD/CHF | GBP/USD | USD/JPY |
| G7交叉货币 | |||
| EUR/GBP | EUR/JPY | EUR/CAD | EUR/CHF |
| GBP/JPY | GBP/CAD | GBP/CHF | CAD/JPY |
| CHF/JPY | USD/CAD | CAD/CHF | |
| 太平洋交叉货币 | |||
| AUD/USD | NZD/USD | AUD/JPY | NZD/JPY |
| EUR/AUD | EUR/NZD | GBP/AUD | GBP/NZD |
| AUD/CAD | AUD/NZD | NZD/CAD | NZD/CHF |
| 异国交叉货币 | |||
| USD/MXN | USD/BRL | USD/CNY | USD/CNH |
| USD/HKD | USD/KRW | USD/INR | USD/SGD |
| USD/ZAR | |||
| 北欧交叉货币 | |||
| EUR/SEK | USD/SEK | EUR/NOK | USD/NOK |
| 东欧货币 | |||
| USD/RUB | USD/CZK | USD/PLN | |
提供商声明


