| 货币对 | 间隔(分) | 时间 | 型式 | 方向 | 趋势 | 周期 | 优良性 | 图表 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NZDJPY | 15 | May 18, 15:15 | 下跌楔形 | True | 延续 | 61 | 0.423338 | 观看 |
| USDSEK | 30 | May 18, 15:30 | 下降三角形 | False | 延续 | 31 | 0.604314 | 观看 |
| USDSEK | 15 | May 18, 15:15 | 下降三角形 | False | 延续 | 61 | 0.572986 | 观看 |
| NZDJPY | 30 | May 18, 15:30 | 下跌楔形 | True | 延续 | 31 | 0.507489 | 观看 |
| GBPAUD | 15 | May 18, 11:30 | 头肩底形 | True | 反转 | 28 | 0.788427 | 观看 |
| 货币对 | 间隔(分) | 时间 | 型式 | 方向 | 趋势 | 周期 | 优良性 | 图表 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUDUSD | 15 | May 18, 15:45 | 旗形 | False | 延续 | 15 | 0.767397 | 观看 |
| CADJPY | 15 | May 18, 15:45 | 下降三角形 | False | 反转 | 63 | 0.433564 | 观看 |
| AUDJPY | 15 | May 18, 15:45 | 下降三角形 | False | 延续 | 15 | 0.791606 | 观看 |
| AUDJPY | 15 | May 18, 15:45 | 下降三角形 | False | 反转 | 19 | 0.721701 | 观看 |
| EURCHF | 15 | May 18, 15:30 | 头肩底形 | True | 反转 | 74 | 0.743254 | 观看 |
在Autochartist学院学习如何利用图型形态分析与制定一个全面的交易计划。
你可以在Autochartist.com网站找到相关的定购信息.
Autochartist
info@autochartist.com
http://www.autochartist.com/
货币概览
| 主要货币 | |||
| EUR/USD | USD/CHF | GBP/USD | USD/JPY |
| G7交叉货币 | |||
| EUR/GBP | EUR/JPY | EUR/CAD | EUR/CHF |
| GBP/JPY | GBP/CAD | GBP/CHF | CAD/JPY |
| CHF/JPY | USD/CAD | CAD/CHF | |
| 太平洋交叉货币 | |||
| AUD/USD | NZD/USD | AUD/JPY | NZD/JPY |
| EUR/AUD | EUR/NZD | GBP/AUD | GBP/NZD |
| AUD/CAD | AUD/NZD | NZD/CAD | NZD/CHF |
| 异国交叉货币 | |||
| USD/MXN | USD/BRL | USD/CNY | USD/CNH |
| USD/HKD | USD/KRW | USD/INR | USD/SGD |
| USD/ZAR | |||
| 北欧交叉货币 | |||
| EUR/SEK | USD/SEK | EUR/NOK | USD/NOK |
| 东欧货币 | |||
| USD/RUB | USD/CZK | USD/PLN | |
Autochartist 有限公司, MDIO 软件有限公司及 Autochartist 服务的再售商和代理商不保证提供信息的完整性,准确性或实时性。过去完成的策略型式并不预示着未来发展的策略型式。这些资料不是有意针对任何金融工具作出的买或卖的提议或建议。在这里提及的有价证券,金融工具或策略可能不适合所有的投资者。这里的观点和建议没有考虑到单个客户的实际情况,目的或需求,不是针对特别客户的特别有价证券,金融工具或策略的推荐。使用这项服务的用户应该根据在这里提及的关于有价证券或金融工具的建议作出独立自主的决定。




