货币概览
| 主要货币 | |||
| EUR/USD | USD/CHF | GBP/USD | USD/JPY |
| G7交叉货币 | |||
| EUR/GBP | EUR/JPY | EUR/CAD | EUR/CHF |
| GBP/JPY | GBP/CAD | GBP/CHF | CAD/JPY |
| CHF/JPY | USD/CAD | CAD/CHF | |
| 太平洋交叉货币 | |||
| AUD/USD | NZD/USD | AUD/JPY | NZD/JPY |
| EUR/AUD | EUR/NZD | GBP/AUD | GBP/NZD |
| AUD/CAD | AUD/NZD | NZD/CAD | NZD/CHF |
| 异国交叉货币 | |||
| USD/MXN | USD/BRL | USD/CNY | USD/CNH |
| USD/HKD | USD/KRW | USD/INR | USD/SGD |
| USD/ZAR | |||
| 北欧交叉货币 | |||
| EUR/SEK | USD/SEK | EUR/NOK | USD/NOK |
| 东欧货币 | |||
| USD/RUB | USD/CZK | USD/PLN | |

债券收益率是指快到期债券的收益变化百分比。此应用程序提供欧元,美元和日圆自1992年以来的收益图及2000年来的收益差异图。

